1 | Департамент финансов администрации города Евпатории Республики Крым | на 1 декабря 2015г. |
2 | Департамент городского хозяйства | на 1 декабря 2015г. |
3 | Управление городского хозяйства | на 1 декабря 2015г. |
4 | МБУ "Порядок" | на 1 декабря 2015г. |
5 | Муниципальное автономное учреждение "Центр поддержки и развития предпринимательства" | на 1 декабря 2015г. |
6 | Управление потребительского рынка и развития предпринимательства | на 1 декабря 2015г. |
7 | Департамент труда и социальной защиты населения | на 1 декабря 2015г. |
8 | Мирновский отдел администрации города | на 1 декабря 2015г |
9 | МБоу дод "дюсш N2" | на 1 декабря 2015г |
10 | Отдел по физической культуре и спорту | на 1 декабря 2015г |
11 | МБОУ ДОД ДЮСШ №1 города Евпатории РК | на 1 декабря 2015г |
12 | МБОУ ДОД ДЮСШ по футболу города Евпатории РК | на 1 декабря 2015г |
13 | МБУ Дворец спорта | на 1 декабря 2015г |
14 | Заозерненский отдел | на 1 декабря 2015г |
15 | Новоозерновский отдел | на 1 декабря 2015г |
16 | Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав | на 1 декабря 2015г |
17 | Управление межнациональных отношений администрации города Евпатории Республики Крым | на 1 декабря 2015г |
18 | Подведомственное учреждение-муниципальное автономное учреждение городского округа Евпатория Республики Крым «Евпаторийский культурно-этнографический центр «Малый Иерусалим» | на 1 декабря 2015г. |
19 | "Детский сад №1 "Космос" | на 1 декабря 2015г. |
20 | «Детский сад № 2 «Золотой ключик» | на 1 декабря 2015г. |
21 | «Детский сад № 4 «Лютик» | на 1 декабря 2015г. |
22 | «Детский сад № 6 «Звездочка» | на 1 декабря 2015г. |
23 | "Детский сад №8 "Чиполлино" | на 1 декабря 2015г. |
24 | "Детский сад №11 "Кораблик" | на 1 декабря 2015г. |
25 | "Детский сад №14 "Воробышек" | на 1 декабря 2015г. |
26 | "Детский сад №15 "Аленушка" | на 1 декабря 2015г. |
27 | "Детский сад №16 "Ивушка" | на 1 декабря 2015г. |
28 | "Детский сад №19 "Елочка" | на 1 декабря 2015г. |
29 | "Детский сад №20 имени 1 Мая | на 1 декабря 2015г. |
30 | "Детский сад №23 "Ласточка" | на 1 декабря 2015г. |
31 | "Детский сад №25 "Белоснежка" | на 1 декабря 2015г. |
32 | "Детский сад №26 "Росинка" | на 1 декабря 2015г. |
33 | "Детский сад №27 "Розочка" | на 1 декабря 2015г. |
34 | "Детский сад №29 "Чебурашка" | на 1 декабря 2015г. |
35 | "Новоозерновский детский сад №32 "Якорек" | на 1 декабря 2015г. |
36 | "Детский сад №33 "Кузнечик" | на 1 декабря 2015г. |
37 | "Детский сад №34 "Чайка" | на 1 декабря 2015г. |
38 | "Детский сад №37 "Журавлик" | на 1 декабря 2015г. |
39 | "Детский сад №38 "Дельфин" | на 1 декабря 2015г. |
40 | Средняя школа №1 | на 1 декабря 2015г. |
41 | Средняя школа №2 | на 1 декабря 2015г. |
42 | Средняя школа №7 | на 1 декабря 2015г. |
43 | «Гимназия №8 | на 1 декабря 2015г. |
44 | Средняя школа №11 | на 1 декабря 2015г. |
45 | Средняя школа №12 | на 1 декабря 2015г. |
46 | Средняя школа №13 | на 1 декабря 2015г. |
47 | Средняя школа №14 | на 1 декабря 2015г. |
48 | Средняя школа №15 | на 1 декабря 2015г. |
49 | Средняя школа №16 | на 1 декабря 2015г. |
50 | Средняя школа №18 | на 1 декабря 2015г. |
51 | «Заозерненская средняя школа | на 1 декабря 2015г. |
52 | Интеграл | на 1 декабря 2015г. |
53 | МКУ МЦМетодический центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций | на 1 декабря 2015г. |
54 | МКУ "Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций" | на 1 декабря 2015г. |
55 | Мирновская средняя школа | на 1 декабря 2015г. |
56 | «Новоозерновская средняя школа | на 1 декабря 2015г. |
57 | Гимназия имени Ильи Сельвинского | на 1 декабря 2015г. |
58 | Станция юных техников | на 1 декабря 2015г. |
59 | Управление образования | на 1 декабря 2015г. |
60 | Центр детского и юношеского творчества «Ровесник» | на 1 декабря 2015г. |
61 | Эколого-биологический центр | на 1 декабря 2015г. |
62 | МБУ "Архив города Евпатории" | на 1 декабря 2015г. |
63 | Заозерненский отдел | на 1 января 2016г. |
64 | Департамент финансов | на 1 января 2016г. |
65 | "Центр поддержки и развития предпринимательства" | на 1 января 2016г. |
66 | управления потребительского рынка и развития предпринимательства | на 1 января 2016г./td>
|
67 | Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Евпатории Республики Крым | на 1 января 2016г./td>
|
68 | Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории | на 1 января 2016г./td>
|
69 | МБУ "Управление городского хозяйства" | на 1 января 2016г./td>
|
70 | МБУ «Порядок» | на 1 января 2016г. |
71 | ДЮСШ -1 | на 1 января 2016г. |
72 | ДЮСШ по футболу | на 1 января 2016г. |
73 | МБУ Дворец спорта | на 1 января 2016г. |
74 | ДЮСШ-2 | на 1 января 2016г. |
75 | Отдел по физической культуре и спорту | на 1 января 2016г. |
76 | МКУ МЦОД МОО | на 1 января 2016г. |
77 | МКУ ЦОД МОО | на 1 января 2016г. |
78 | СЮТ | на 1 января 2016г. |
79 | УО | на 1 января 2016г. |
80 | ЦДЮТ | на 1 января 2016г. |
81 | ЭБЦ | на 1 января 2016г. |
82 | Детский сад №1 | на 1 января 2016г. |
83 | Детский сад №2 | на 1 января 2016г. |
84 | Детский сад №4 | на 1 января 2016г. |
85 | Детский сад №6 | на 1 января 2016г. |
86 | Детский сад №8 | на 1 января 2016г. |
87 | Детский сад №11 | на 1 января 2016г. |
88 | Детский сад №14 | на 1 января 2016г. |
89 | Детский сад №15 | на 1 января 2016г. |
90 | Детский сад №16 | на 1 января 2016г. |
91 | Детский сад №19 | на 1 января 2016г. |
92 | Детский сад №20 | на 1 января 2016г. |
93 | Детский сад №23 | на 1 января 2016г. |
94 | Детский сад №25 | на 1 января 2016г. |
95 | Детский сад №26 | на 1 января 2016г. |
96 | Детский сад №27 | на 1 января 2016г. |
97 | Детский сад №29 | на 1 января 2016г. |
98 | Детский сад №30 | на 1 января 2016г. |
99 | Детский сад №32 | на 1 января 2016г. |
100 | Детский сад №33 | на 1 января 2016г. |
101 | Детский сад №34 | на 1 января 2016г. |
102 | Детский сад №37 | на 1 января 2016г. |
103 | Детский сад №38 | на 1 января 2016г. |
104 | Школа Заозерное | на 1 января 2016г. |
105 | Интеграл | на 1 января 2016г. |
106 | Школа пгт. Мирный | на 1 января 2016г. |
107 | Школа пгт. Новоозерное | на 1 января 2016г. |
108 | Гимназия им.Сельвинского | на 1 января 2016г. |
109 | СШ 1 | на 1 января 2016г. |
110 | СШ 2 | на 1 января 2016г. |
111 | СШ 7 | на 1 января 2016г. |
112 | СШ 8 | на 1 января 2016г. |
113 | СШ 11 | на 1 января 2016г. |
114 | СШ 12 | на 1 января 2016г. |
115 | СШ 13 | на 1 января 2016г. |
116 | СШ 14 | на 1 января 2016г. |
117 | СШ 15 | на 1 января 2016г. |
118 | СШ 16 | на 1 января 2016г. |
119 | СШ 18 | на 1 января 2016г. |
120 | Информация по МАУ ЦП и РП на 01.02.16 | на 1 февраля 2016г. |
121 | Информация по УПРиРП на 01.02.16 | на 1 февраля 2016г. |
122 | Дворец Спорта | на 1 февраля 2016г. |
123 | ДЮСШ №1 | на 1 февраля 2016г. |
124 | ДЮСШ №2 | на 1 февраля 2016г. |
125 | ДЮСШ-Футбол | на 1 февраля 2016г. |
126 | Отдел по физической культуре и спорту администрации города Евпатории Республики Крым | на 1 февраля 2016г. |
127 | Муниципальное казенное учреждение «Методический центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций» | на 1 февраля 2016г. |
128 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Станция юных техников города Евпатории Республики Крым" | на 1 февраля 2016г. |
129 | Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым | на 1 февраля 2016г. |
130 | Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций» | на 1 февраля 2016г. |
131 | Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций» | на 1 февраля 2016г. |
132 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым" | на 1 февраля 2016г. |
133 | №1 Космос | на 1 февраля 2016г. |
134 | №2 Золотой ключик | на 1 февраля 2016г. |
135 | №4 Лютик | на 1 февраля 2016г. |
136 | №6 Звездочка | на 1 февраля 2016г. |
137 | №8 Чиполлино | на 1 февраля 2016г. |
138 | №11 Кораблик | на 1 февраля 2016г. |
139 | №14 Воробышек | на 1 февраля 2016г. |
140 | №15 Аленушка | на 1 февраля 2016г. |
141 | №16 Ивушка | на 1 февраля 2016г. |
142 | №19 Елочка | на 1 февраля 2016г. |
143 | №20 им. 1 Мая | на 1 февраля 2016г. |
144 | №23 Ласточка | на 1 февраля 2016г. |
145 | №25 Белоснежка | на 1 февраля 2016г. |
146 | №26 Росинка | на 1 февраля 2016г. |
147 | №27 Розочка | на 1 февраля 2016г. |
148 | №29 Чебурашка | на 1 февраля 2016г. |
149 | №30 Веснянка | на 1 февраля 2016г. |
150 | №32 Якорек | на 1 февраля 2016г. |
151 | №33 Кузнечик | на 1 февраля 2016г. |
152 | №34 Чайка | на 1 февраля 2016г. |
153 | №37 Журавлик | на 1 февраля 2016г. |
154 | №38 Дельфин | на 1 февраля 2016г. |
155 | Гимназия 8 | на 1 февраля 2016г. |
156 | Школа Заозерное | на 1 февраля 2016г. |
157 | Интеграл | на 1 февраля 2016г. |
158 | Школа Мирный | на 1 февраля 2016г. |
159 | Школа Новоозерное | на 1 февраля 2016г. |
160 | Сельвинского | на 1 февраля 2016г. |
161 | СШ 1 | на 1 февраля 2016г. |
162 | СШ 2 | на 1 февраля 2016г. |
163 | СШ 7 | на 1 февраля 2016г. |
164 | СШ 11 | на 1 февраля 2016г. |
165 | СШ 12 | на 1 февраля 2016г. |
166 | СШ 13 | на 1 февраля 2016г. |
167 | СШ 14 | на 1 февраля 2016г. |
168 | СШ 15 | на 1 февраля 2016г. |
169 | СШ 16 | на 1 февраля 2016г. |
170 | СШ 18 | на 1 февраля 2016г. |
171 | Информация о расходовании бюджетных средств департаментом финансов администрации города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 февраля 2016 года | на 1 февраля 2016г. |
172 | МБУ "Архив" | на 1 февраля 2016г. |
173 | Информация о расходовании бюджетных средств Заозерненским отделом администрации города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 февраля 2016 года. | на 1 февраля 2016г. |
174 | Информация о расходовании бюджетных средств Заозерненским отделом администрации города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 марта 2016 года | на 1 марта 2016г. |
175 | по МБУ «УГХ» | на 1 марта 2016г. |
176 | Департамент городского хозяйства администрации города Евпатория | на 1 марта 2016г. |
177 | Отчет о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Крым и поддержку средств массовой информации | на 1 марта 2016г. |
178 | Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым | на 1 марта 2016г. |
179 | Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций | на 1 марта 2016г. |
180 | Центр детского и юношеского творчества «Ровесник» | на 1 марта 2016г. |
181 | Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым | на 1 марта 2016г. |
182 | "Станция юных техников города Евпатории Республики Крым" | на 1 марта 2016г. |
183 | «Методический центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций» | на 1 марта 2016г. |
184 | 1СШАнализ | на 1 марта 2016г. |
185 | 2СШАнализ | на 1 марта 2016г. |
186 | 7СШАнализ | на 1 марта 2016г. |
187 | 8СШАнализ | на 1 марта 2016г. |
188 | 11СШАнализ | на 1 марта 2016г. |
189 | 12СШАнализ | на 1 марта 2016г. |
190 | 13СШАнализ | на 1 марта 2016г. |
191 | 14СШАнализ | на 1 марта 2016г. |
192 | 15СШАнализ | на 1 марта 2016г. |
193 | 16СШАнализ | на 1 марта 2016г. |
194 | 18СШАнализ | на 1 марта 2016г. |
195 | Заозернеская | на 1 марта 2016г. |
196 | Интеграл | на 1 марта 2016г. |
197 | Мирновская | на 1 марта 2016г. |
198 | Новоозерноская | на 1 марта 2016г. |
199 | Сельвинского | на 1 марта 2016г. |
200 | №1 Космос | на 1 марта 2016г. |
201 | №2 Золотой ключик | на 1 марта 2016г. |
202 | №4 Лютик | на 1 марта 2016г. |
203 | №6 Звездочка | на 1 марта 2016г. |
204 | №8 Чиполлино | на 1 марта 2016г. |
205 | №11 Кораблик | на 1 марта 2016г. |
206 | №14 Воробышек | на 1 марта 2016г. |
207 | №15 Аленушка | на 1 марта 2016г. |
208 | №19 Елочка | на 1 марта 2016г. |
209 | №20 1 Мая | на 1 марта 2016г. |
210 | №23 Ласточка | на 1 марта 2016г. |
211 | №25 Белоснежка | на 1 марта 2016г. |
212 | №26 Росинка | на 1 марта 2016г. |
213 | №27 Розочка | на 1 марта 2016г. |
214 | №29 Чебурашка | на 1 марта 2016г. |
215 | №30 Веснянка | на 1 марта 2016г. |
216 | №37 Журавлик | на 1 марта 2016г. |
217 | №38 Дельфин | на 1 марта 2016г. |
218 | м "Центр поддержки и развития предпринимательства" городского округа Евпатория Республики | на 1 марта 2016г. |
219 | управлением потребительского рынка и развития предпринимательства | на 1 марта 2016г. |
220 | МБУ «Архив» | на 1 марта 2016г. |
221 | Информация о расходовании бюджетных средств Заозерненским отделом администрации города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 апреля 2016 года | на 1 апреля 2016г. |
222 |  | на 1 апреля 2016г. |
223 | МБУ УГХ | на 1 апреля 2016г. |
224 | департаментом финансов администрации города Евпатории | на 1 апреля 2016г. |
225 | Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций» | на 1 апреля 2016г. |
226 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Станция юных техников города Евпатории Республики Крым" | на 1 апреля 2016г. |
227 | Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым | на 1 апреля 2016г. |
228 | ЦДЮТ | на 1 апреля 2016г. |
229 | Муниципальное казенное учреждение «Методический центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций» | на 1 апреля 2016г. |
230 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым" | на 1 апреля 2016г. |
231 | №1 Космос | на 1 апреля 2016г. |
232 | №2 Золотой ключик | на 1 апреля 2016г. |
233 | №4 Лютик | на 1 апреля 2016г. |
234 | №6 Звездочка | на 1 апреля 2016г. |
235 | №8 Чиполлино | на 1 апреля 2016г. |
236 | №11 Кораблик | на 1 апреля 2016г. |
237 | №14 Воробышек | на 1 апреля 2016г. |
238 | №15 Аленушка | на 1 апреля 2016г. |
239 | №16 Ивушка | на 1 апреля 2016г. |
240 | №19 Елочка | на 1 апреля 2016г. |
241 | №20 имени 1 Мая | на 1 апреля 2016г. |
242 | №23 Ласточка | на 1 апреля 2016г. |
243 | №25 Белоснежка | на 1 апреля 2016г. |
244 | №26 Росинка | на 1 апреля 2016г. |
245 | №27 Розочка | на 1 апреля 2016г. |
246 | №29 Чебурашка | на 1 апреля 2016г. |
247 | №30 Веснянка | на 1 апреля 2016г. |
248 | №32 Якорек | на 1 апреля 2016г. |
249 | №33 Кузнечик | на 1 апреля 2016г. |
250 | №34 Чайка | на 1 апреля 2016г. |
251 | №37 Журавлик | на 1 апреля 2016г. |
252 | №38 Дельфин | на 1 апреля 2016г. |
253 | Гимназия №8 | на 1 апреля 2016г. |
254 | Заозерненская средняя школа | на 1 апреля 2016г. |
255 | Интеграл | на 1 апреля 2016г. |
256 | Мирновская средняя школа | на 1 апреля 2016г. |
257 | Новоозерновская средняя школа | на 1 апреля 2016г. |
258 | Сельвинского | на 1 апреля 2016г. |
259 | СШ №1 | на 1 апреля 2016г. |
260 | СШ №2 | на 1 апреля 2016г. |
261 | СШ №7 | на 1 апреля 2016г. |
262 | СШ №11 | на 1 апреля 2016г. |
263 | СШ №12 | на 1 апреля 2016г. |
264 | СШ №13 | на 1 апреля 2016г. |
265 | СШ №14 | на 1 апреля 2016г. |
266 | СШ №15 | на 1 апреля 2016г. |
267 | СШ №16 | на 1 апреля 2016г. |
268 | СШ №18 | на 1 апреля 2016г. |
269 | МБУ «Архив» | на 1 апреля 2016 |
270 | Информация о расходовании бюджетных средств по департаменту городского хозяйства администрации города Евпатория Республики Крым по состоянию на 01.04.2016г. | на 1 апреля 2016 |
271 | Информация о расходовании бюджетных средств департаментом труда и социальной защиты населения администрации города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 апреля 2016 года | на 1 апреля 2016 |
272 | Информация о расходовании бюджетных средств департаментом городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 апреля 2016 года | на 1 апреля 2016 |
273 | Информация о расходовании бюджетных средств по МБУ «УГХ» по состоянию на 01.05.2016г. | на 1 мая 2016г. |
274 | Информация о расходовании бюджетных средств департаментом финансов администрации города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 мая 2016 года | на 1 мая 2016г. |
275 | Информация о расходовании бюджетных средств по департаменту городского хозяйства администрации города Евпатория Республики Крым по состоянию на 01.05.2016г. | на 1 мая 2016г. |
276 | Информация о расходовании бюджетных средств департаментом труда и социальной защиты населения администрации города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 мая 2016 года | на 1 мая 2016г. |
277 | Информация о расходовании бюджетных средств Заозерненским отделом администрации города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 мая 2016 года | на 1 мая 2016г. |
278 | Информация о расходовании бюджетных средств Новоозерненским отделом администрации города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 мая 2016 года | на 1 мая 2016г. |
279 | Информация о расходовании бюджетных средств управлением по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 мая 2016 года | на 1 мая 2016г. |
280 | Информация о расходовании бюджетных средств департаментом городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 мая 2016 года | на 1 мая 2016г. |
281 | Информация о расходовании бюджетных средств отделом по делам семьи и молодежи администрации города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 мая 2016 года | на 1 мая 2016г. |
282 | Информация о расходовании бюджетных средств Контрольно-счётным органом - Контрольно-счетной палатой города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 мая 2016 года | на 1 мая 2016г. |
283 | Информация о расходовании бюджетных средств администрацией города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 мая 2016 года | на 1 мая 2016г. |
284 | Информация о расходовании бюджетных средств управлением экономического развития администрации города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 мая 2016 года | на 1 мая 2016г. |
285 | Информация о расходовании бюджетных средств управлением муниципального контроля администрации города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 мая 2016 года | на 1 мая 2016г. |
286 | Информация о расходовании бюджетных средств управлением потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 мая 2016 года | на 1 мая 2016г. |
287 | Информация о расходовании бюджетных средств управлением межнациональных отношений администрации города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 мая 2016 года | на 1 мая 2016г. |
288 | Информация о расходовании бюджетных средств отделом по физической культуре и спорту администрации города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 мая 2016 года | на 1 мая 2016г. |
289 | Муниципальное казенное учреждение «Методический центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций» | на 1 мая 2016г. |
290 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Станция юных техников города Евпатории Республики Крым" | на 1 мая 2016г. |
291 | Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым | на 1 мая 2016г. |
292 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского и юношеского творчества «Ровесник» города Евпатории Республики Крым" | на 1 мая 2016г. |
293 | Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций» | на 1 мая 2016г. |
294 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым" | на 1 мая 2016г. |
295 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Космос» города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
296 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Золотой ключик» города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
297 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Лютик» города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
298 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Чиполлино» города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
299 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Кораблик» города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
300 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Воробышек» города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
301 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Аленушка» города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
302 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 «Ивушка» города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
303 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 «Елочка» города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
304 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 имени 1 Мая города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
305 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Ласточка» города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
306 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 «Белоснежка» города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
307 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 «Росинка» города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
308 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 «Розочка» города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
309 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 «Чебурашка» города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
310 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30 «Веснянка» города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
311 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Кузнечик» города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
312 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 «Журавлик» города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
313 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38 «Дельфин» - Центр развития города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
314 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Мирновский детский сад № 6 «Звездочка» города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
315 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Новоозерновский детский сад №32 «Якорек» города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
316 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34 «Чайка» города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
317 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
318 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
319 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мирновская средняя школа города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
320 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия имени И. Сельвинского города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
321 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение физико-математического профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
322 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7 города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
323 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8 города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
324 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоозерновская средняя школа города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
325 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
326 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 11 города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
327 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 12 города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
328 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 13 города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
329 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
330 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 15 города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
331 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 16 города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
332 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 18 с крымскотатарским языком обучения города Евпатории Республики Крым» | на 1 мая 2016г. |
333 | Информация о расходовании бюджетных средств отделом культуры администрации города Евпатории Республики Крым и подведомственными учреждениями отдела культуры по состоянию на 01 мая 2016 года | на 1 мая 2016г. |
334 | Информация о расходовании бюджетных средств муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования детей "Объединение детско - юношеских клубов по месту жительства" администрации города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 мая 2016 года | на 1 мая 2016г. |
335 | «Евпаторийский культурно-этнографический центр «Малый Иерусалим» | на 1 мая 2016 |
336 | МБУ «Архив» | на 31 мая 2016 |
337 | Информация о расходовании бюджетных средств по департаменту городского хозяйства администрации города Евпатория Республики Крым по состоянию на 01.06.2016г. | на 1 июня 2016 |
338 | Информация о расходовании бюджетных средств по МБУ «УГХ» по состоянию на 01.06.2016г. | на 1 июня 2016 |
339 | Информация о расходовании бюджетных средств отделом культуры администрации города Евпатории Республики Крым и подведомственными учреждениями отдела культуры | на 1 июня 2016 |
340 | Информация о расходовании бюджетных средств департаментом труда и социальной защиты населения администрации города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 июня 2016 года | на 1 июня 2016 |
341 | Департамент финансов администрации города Евпатории Республики Крым | на 1 июня 2016 |
342 | Информация о расходовании бюджетных средств Новоозерновским отделом администрации города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 июня 2016 года | на 1 июня 2016 |
343 | Информация о расходовании бюджетных средств Заозерненским отделом администрации города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 июня 2016 года | на 1 июня 2016 |
344 | Информация о расходовании бюджетных средств администрацией города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 июня 2016 года | на 1 июня 2016 |
345 | Информация о расходовании бюджетных средств Контрольно-счётным органом - Контрольно-счетной палатой городского округа Евпатория Республики Крым по состоянию на 01 июня 2016 года | на 1 июня 2016 |
346 | Информация о расходовании бюджетных средств Управлением муниципального контроля администрации города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 июня 2016 года | на 1 июня 2016 |
347 | Информация о расходовании бюджетных средств Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 июня 2016 года | на 1 июня 2016 |
348 | Информация о расходовании бюджетных средств Отделом по делам семьи и молодежи администрации города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 июня 2016 года | на 1 июня 2016 |
349 | Информация о расходовании бюджетных средств Управлением потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 июня 2016 года | на 1 июня 2016 |
352 | МБУ «Порядок» | на 1 февраля 2016, на 1 марта 2016,
на 1 апреля 2016, на 1 мая 2016, на 1 июня 2016 |
353 | Информация о расходовании бюджетных средств Отделом по физической культуре и спорту администрации города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 июня 2016 года | на 1 июня 2016 |
354 | Информация о расходовании бюджетных средств Управлением экономического развития администрации города Евпатории Республики Крым по состоянию на 01 июня 2016 года | на 1 июня 2016 |
355 | Информация о расходовании бюджетных средств Управлением межнациональных отношений администрации города Евпатория Республики Крым на 01.06.2016г | на 1 июня 2016 |
